前回、トリマスロットを1,000回やって当たりの確率を検証しました。今回はその続きで、もう1,000回試しました。当たりの確率はどんなもんでしょう?
5,000マイルもらえる「招待コード」
3N6mJyVlx ←コピーしてご使用ください
Contents
トリマスロット試行回数合計2000回 当たり確率は?
スロット当選確率発表!合計2000回
スロットを1,000回試した結果です。合計2,000回になります。
| 1,000回~2,000回 | 当たり回数 | 確率(%) | 獲得マイル |
| はずれ | 848 | 84.8 | 0 |
| ペンギン(100マイル) | 111 | 11.1 | 11,100 |
| さかな(500マイル) | 33 | 3.3 | 16,500 |
| すいか(1,000マイル) | 5 | 0.5 | 5,000 |
| 777(5,000マイル) | 3 | 0.3 | 15,000 |
| 1,000 | 100 | 47,600 |
結果詳細
1,000~2,000回スロットを試しました、100回ごとの結果になります。
| 回数 | ペ | さ | す | 7 | 計 |
| 100 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 200 | 13 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 300 | 12 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 400 | 15 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| 500 | 12 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| 600 | 12 | 4 | 1 | 1 | 18 |
| 700 | 7 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 800 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 900 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 1000 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 111 (11.1%) | 33 (3.3%) | 5 (0.5%) | 3 (0.3%) | 152 |
前回と比較してどうなの?
前回と今回の結果をまとめました。
| 0~1,000回 | 1,000~2,000回 | |
| はずれ | 845 | 848 |
| ペンギン(100マイル) | 100 | 111 |
| さかな(500マイル) | 37 | 33 |
| すいか(1,000マイル) | 13 | 5 |
| 777(5,000マイル) | 5 | 3 |
| 1,000 | 1,000 |
ペンギンの当たりは多くなっていますが、その他は当たらなくなっています。特にすいかの当たる確率が半分以下になっています。777も2回少ないので、獲得マイルも 18,900 少ないという結果に。当たりがでる確率自体はほとんど変わっていません。100回やれば、平均で15回は何かしらの当たりはでるようです。
スロット2000回やった結果
1,000回と2,000回の結果を合算したものがこちら。
| 0~2,000回 | 当たり回数 | 確率(%) | 獲得マイル |
| はずれ | 1693 | 84.65 | 0 |
| ペンギン(100マイル) | 211 | 10.55 | 21,100 |
| さかな(500マイル) | 70 | 3.5 | 35,000 |
| すいか(1,000マイル) | 18 | 0.9 | 18,000 |
| 777(5,000マイル) | 8 | 0.4 | 40,000 |
| 2,000 | 100 | 114,000 |
引き続き記録を取っていきますので、結果がでたらお知らせします。
5,000マイルもらえる「招待コード」
3N6mJyVlx ←コピーしてご使用ください